İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,09026344 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,11821988 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 3,65368926 | 0,00000432 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 4,79248955 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,50919354 | 0,00000432 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 6,14140621 | 0,00000459 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 5,41300492 | 0,00000426 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 4 | 38,08585517 | 0,00000678 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 5,71098799 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 6,21315913 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 7,22010119 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 1 | 0,57111035 | 0,00000339 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 3 | 1 | 0,28696811 | 0,00000735 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,1903848 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 4,8541707 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 4,23293906 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 1,0863661 | 0,00000492 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,01177331 | 0,00000423 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 0,46991 | 0,00000432 | ||
30.04.2026 00:54:10 | 1 | 2 | 6,71089659 | 0,00000432 |
