İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setFares | 29.04.2026 06:15:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:15:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:15:19 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:15:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:15:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:15:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:15:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setFees | 29.04.2026 06:15:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:15:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:14:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:14:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 06:14:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 06:14:29 | 0ETH | 0,00000009 |
