Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05.05.2026 08:47:20 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 08:03:52 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 04:00:46 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 05.05.2026 01:54:47 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 01:04:41 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 23:34:47 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 22:10:47 | 0,0002 | 0,00000034 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 21:59:07 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 21:57:58 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:53:43 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:52:51 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 21:52:07 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 21:43:57 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:41:48 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:28:51 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:17:24 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 20:00:02 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 19:58:57 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 18:46:01 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 04.05.2026 18:09:17 | 0,0002 | 0,00000034 |
