Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05.05.2026 11:21:05 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 11:15:15 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 10:09:11 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 10:04:26 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 10:00:26 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:58:09 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:51:41 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:43:43 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:38:05 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:24:13 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:18:12 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:17:04 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 09:15:21 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:25:37 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:20:16 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:19:59 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:19:48 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:18:24 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:16:11 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:14:04 | 0,00002 | 0,00000002 |
