Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 10:39:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:39:01 | 1 | 36.353 | 0 | < 0,000001 | ||
05.05.2026 10:38:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:13 | 1 | 43.104 | 0 | < 0,000001 | ||
05.05.2026 10:38:09 | 1 | 37.965 | 0 | < 0,000001 | ||
05.05.2026 10:38:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.05.2026 10:38:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
