Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 10:51:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:16 | 1 | 328.546 | 0 | 0,000003 | ||
04.05.2026 10:51:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:51:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.05.2026 10:50:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
