Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 08:27:02 | 176 | 39.605.026 %33,01 | 120.000.000 | 243,49 | 5,604905 | 4,03872185 | ||
28.04.2026 08:27:00 | 179 | 34.597.236 %28,84 | 120.000.000 | 274,07 | 5,92163 | 3,5607743 | ||
28.04.2026 08:26:58 | 191 | 53.526.042 %44,61 | 120.000.000 | 245,43 | 7,793284 | 5,3441361 | ||
28.04.2026 08:26:56 | 163 | 33.062.685 %27,56 | 120.000.000 | 258,84 | 5,225648 | 3,33261415 | ||
28.04.2026 08:26:54 | 156 | 31.467.686 %26,23 | 120.000.000 | 258,32 | 4,993615 | 3,13519072 | ||
28.04.2026 08:26:52 | 155 | 35.951.346 %29,96 | 120.000.000 | 258,77 | 5,689106 | 3,61420949 | ||
28.04.2026 08:26:50 | 191 | 38.599.094 %32,17 | 120.000.000 | 264,59 | 6,299863 | 3,91343853 | ||
28.04.2026 08:26:48 | 202 | 53.237.119 %44,37 | 120.000.000 | 252,44 | 8,010675 | 5,42860491 | ||
28.04.2026 08:26:46 | 193 | 41.401.236 %34,51 | 120.000.000 | 285,43 | 7,679855 | 4,13764601 | ||
28.04.2026 08:26:44 | 229 | 51.013.576 %42,52 | 120.000.000 | 296,34 | 9,987648 | 5,12978043 | ||
28.04.2026 08:26:42 | 217 | 46.497.213 %38,75 | 120.000.000 | 289,51 | 8,753155 | 4,70847393 | ||
28.04.2026 08:26:40 | 183 | 33.282.752 %27,74 | 120.000.000 | 300,16 | 6,664217 | 3,32620405 | ||
28.04.2026 08:26:38 | 191 | 37.852.346 %31,55 | 120.000.000 | 306,07 | 7,769839 | 3,81563253 | ||
28.04.2026 08:26:36 | 199 | 38.934.649 %32,45 | 120.000.000 | 304,16 | 7,884597 | 3,95790993 | ||
28.04.2026 08:26:34 | 196 | 39.176.522 %32,65 | 120.000.000 | 308,81 | 8,082421 | 4,01598163 | ||
28.04.2026 08:26:32 | 250 | 66.838.420 %55,7 | 120.000.000 | 263,25 | 10,721975 | 6,87354235 | ||
28.04.2026 08:26:30 | 232 | 50.960.518 %42,47 | 120.000.000 | 281,59 | 9,25533 | 5,09491415 | ||
28.04.2026 08:26:28 | 206 | 41.132.492 %34,28 | 120.000.000 | 305,03 | 8,401288 | 4,1453857 | ||
28.04.2026 08:26:26 | 179 | 38.553.279 %32,13 | 120.000.000 | 292,17 | 7,345865 | 3,91857547 | ||
28.04.2026 08:26:24 | 208 | 41.522.523 %34,61 | 120.000.000 | 331,8 | 9,641284 | 4,13592023 |
