Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:14:56 | 145 | 30.332.156 %25,28 | 120.000.000 | 197,55 | 2,951123 | 3,04124983 | ||
28.04.2026 02:14:54 | 135 | 41.049.668 %34,21 | 120.000.000 | 218,4 | 4,816314 | 4,14898723 | ||
28.04.2026 02:14:52 | 145 | 44.139.305 %36,79 | 120.000.000 | 251,64 | 6,612975 | 4,49458958 | ||
28.04.2026 02:14:50 | 220 | 39.586.692 %32,99 | 120.000.000 | 230,84 | 5,181684 | 3,95686347 | ||
28.04.2026 02:14:48 | 133 | 28.356.178 %23,64 | 120.000.000 | 254,61 | 4,356082 | 2,86396759 | ||
28.04.2026 02:14:46 | 160 | 37.131.358 %30,95 | 120.000.000 | 260,21 | 5,973287 | 3,68899535 | ||
28.04.2026 02:14:44 | 167 | 40.342.259 %33,62 | 120.000.000 | 252,83 | 6,159306 | 4,0408128 | ||
28.04.2026 02:14:42 | 178 | 44.142.189 %36,79 | 120.000.000 | 245,95 | 6,402709 | 4,45445166 | ||
28.04.2026 02:14:40 | 161 | 45.834.674 %38,2 | 120.000.000 | 271,14 | 7,769586 | 4,65831307 | ||
28.04.2026 02:14:38 | 141 | 38.042.644 %31,71 | 120.000.000 | 257,88 | 6,01049 | 3,80026852 | ||
28.04.2026 02:14:36 | 139 | 35.507.963 %29,59 | 120.000.000 | 257,58 | 5,566829 | 3,57935277 | ||
28.04.2026 02:14:34 | 131 | 33.914.853 %28,27 | 120.000.000 | 270,28 | 5,715793 | 3,45091072 | ||
28.04.2026 02:14:32 | 148 | 40.914.610 %34,1 | 120.000.000 | 255,78 | 6,268447 | 4,19678606 | ||
28.04.2026 02:14:30 | 278 | 48.395.434 %40,33 | 120.000.000 | 339,93 | 11,454289 | 4,99722206 | ||
28.04.2026 02:14:28 | 271 | 50.853.143 %42,38 | 120.000.000 | 313,03 | 10,635137 | 5,2835775 | ||
28.04.2026 02:14:26 | 255 | 63.985.012 %53,33 | 120.000.000 | 603,39 | 31,935686 | 6,67280518 | ||
28.04.2026 02:14:24 | 542 | 108.153.603 %90,13 | 120.000.000 | 303,9 | 21,639972 | 11,22856684 | ||
28.04.2026 02:14:22 | 364 | 119.991.411 %100 | 120.000.000 | 322,99 | 26,381601 | 12,3747279 | ||
28.04.2026 02:14:20 | 169 | 48.270.969 %40,23 | 120.000.000 | 231,13 | 6,145597 | 5,01149707 | ||
28.04.2026 02:14:18 | 168 | 47.327.196 %39,44 | 120.000.000 | 290,34 | 8,794046 | 4,9472626 |
