Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 06:57:18 | 165 | 28.282.237 %23,57 | 120.000.000 | 263,63 | 4,595436 | 2,86078311 | ||
28.04.2026 06:57:16 | 190 | 40.743.448 %33,96 | 120.000.000 | 270,17 | 6,853369 | 4,15467948 | ||
28.04.2026 06:57:14 | 206 | 41.168.923 %34,31 | 120.000.000 | 267,72 | 6,906601 | 4,11529936 | ||
28.04.2026 06:57:12 | 158 | 32.466.748 %27,06 | 120.000.000 | 266,34 | 5,370514 | 3,27682959 | ||
28.04.2026 06:57:10 | 169 | 41.429.722 %34,53 | 120.000.000 | 259,07 | 6,518747 | 4,21482716 | ||
28.04.2026 06:57:08 | 180 | 39.313.956 %32,77 | 120.000.000 | 273,35 | 6,713672 | 4,03310473 | ||
28.04.2026 06:57:06 | 205 | 48.740.665 %40,62 | 120.000.000 | 262,24 | 7,91201 | 4,87020399 | ||
28.04.2026 06:57:04 | 177 | 36.108.987 %30,1 | 120.000.000 | 289,07 | 6,797857 | 3,64046758 | ||
28.04.2026 06:57:02 | 216 | 50.383.785 %41,99 | 120.000.000 | 261,61 | 8,069339 | 5,11159962 | ||
28.04.2026 06:57:00 | 168 | 37.016.042 %30,85 | 120.000.000 | 261,21 | 5,974852 | 3,69441478 | ||
28.04.2026 06:56:58 | 152 | 28.043.926 %23,37 | 120.000.000 | 278,74 | 4,98881 | 2,82838501 | ||
28.04.2026 06:56:56 | 183 | 36.555.438 %30,47 | 120.000.000 | 263,04 | 5,89598 | 3,71964488 | ||
28.04.2026 06:56:54 | 188 | 42.821.424 %35,69 | 120.000.000 | 250,97 | 6,481607 | 4,2653287 | ||
28.04.2026 06:56:52 | 185 | 51.737.024 %43,12 | 120.000.000 | 267,99 | 8,681009 | 5,18450176 | ||
28.04.2026 06:56:50 | 178 | 31.416.486 %26,19 | 120.000.000 | 304,47 | 6,386188 | 3,17930361 | ||
28.04.2026 06:56:48 | 190 | 35.455.805 %29,55 | 120.000.000 | 273,18 | 6,065209 | 3,62077178 | ||
28.04.2026 06:56:46 | 163 | 42.908.614 %35,76 | 120.000.000 | 259,36 | 6,713474 | 4,41560853 | ||
28.04.2026 06:56:44 | 234 | 61.816.318 %51,52 | 120.000.000 | 252,17 | 9,460524 | 6,12826045 | ||
28.04.2026 06:56:42 | 168 | 37.402.832 %31,17 | 120.000.000 | 270,59 | 6,380651 | 3,7404106 | ||
28.04.2026 06:56:40 | 158 | 37.313.873 %31,1 | 120.000.000 | 270,57 | 6,332156 | 3,7642034 |
