Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 01.05.2026 09:30:20 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01.05.2026 09:30:20 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01.05.2026 09:30:20 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01.05.2026 09:30:20 | 278.562 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01.05.2026 09:30:20 | 378.642 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.05.2026 09:30:20 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01.05.2026 09:30:20 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01.05.2026 09:30:20 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.05.2026 09:30:20 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.05.2026 09:30:19 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01.05.2026 09:30:19 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01.05.2026 09:30:19 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.05.2026 09:30:19 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01.05.2026 09:30:19 | 660.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01.05.2026 09:30:19 | 58.198 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01.05.2026 09:30:19 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.05.2026 09:30:19 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01.05.2026 09:30:19 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.05.2026 09:30:19 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01.05.2026 09:30:19 | 84.478 | -- | 0POL |
