İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x79b44462 | 28.04.2026 16:25:52 | 0POL | 0,02159634 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 16:25:52 | 1.020 | 0,01924905 | |||||
claimInterest | 28.04.2026 16:25:52 | 0POL | 0,11016145 | |||||
claimInterest | 28.04.2026 16:25:52 | 0POL | 0,11040068 | |||||
approve | 28.04.2026 16:25:52 | 0POL | 0,04233968 | |||||
unstake | 28.04.2026 16:25:52 | 0POL | 0,06556687 | |||||
0xbe844270 | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,06292819 | |||||
approve | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00763343 | |||||
approve | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00763343 | |||||
claim | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,01251381 | |||||
approve | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00763343 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00755442 | |||||
0xcd70bae5 | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00365777 | |||||
burn | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,01015558 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00603633 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00603633 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00600738 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,0033174 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 16:25:50 | 0,00521902 | 0,00275521 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 16:25:50 | 0POL | 0,00603633 |
