Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:30:15 | 4 | 4.633 | 30.000.000 | 877.931 %2,93 | 0,008527 | ||
30.04.2026 16:30:12 | 11 | 22.146 | 30.000.000 | 2.996.292 %9,99 | 0,05924 | ||
30.04.2026 16:30:09 | 9 | 11.154 | 30.029.295 | 2.049.935 %6,83 | 0,036225 | ||
30.04.2026 16:30:06 | 9 | 8.225 | 30.000.000 | 2.072.456 %6,91 | 0,035949 | ||
30.04.2026 16:30:03 | 4 | 5.331 | 30.000.000 | 1.105.833 %3,69 | 0,0137 | ||
30.04.2026 16:30:00 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 540.107 %1,8 | 0,000095 | ||
30.04.2026 16:29:57 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 992.233 %3,31 | 0,011339 | ||
30.04.2026 16:29:54 | 4 | 2.518 | 30.000.000 | 819.672 %2,74 | 0,005826 | ||
30.04.2026 16:29:51 | 5 | 3.481 | 30.000.000 | 1.073.903 %3,58 | 0,011128 | ||
30.04.2026 16:29:48 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 540.107 %1,81 | 0,000095 | ||
30.04.2026 16:29:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
30.04.2026 16:29:42 | 5 | 5.196 | 30.000.000 | 964.408 %3,22 | 0,010074 | ||
30.04.2026 16:29:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
30.04.2026 16:29:36 | 6 | 4.720 | 30.000.000 | 934.212 %3,12 | 0,008902 | ||
30.04.2026 16:29:33 | 4 | 4.696 | 30.000.000 | 1.180.960 %3,94 | 0,015698 | ||
30.04.2026 16:29:30 | 4 | 5.236 | 30.000.000 | 1.023.212 %3,42 | 0,011951 | ||
30.04.2026 16:29:27 | 4 | 2.061 | 30.000.000 | 598.586 %2 | 0,001294 | ||
30.04.2026 16:29:24 | 8 | 6.475 | 30.029.295 | 1.564.046 %5,21 | 0,023002 | ||
30.04.2026 16:29:21 | 4 | 3.123 | 30.000.000 | 1.278.393 %4,27 | 0,015572 | ||
30.04.2026 16:29:18 | 6 | 6.188 | 30.000.000 | 1.082.020 %3,61 | 0,011205 |
