Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:24:30 | 5 | 2.250 | 30.000.000 | 671.279 %2,24 | 0,002784 | ||
30.04.2026 12:24:27 | 7 | 5.263 | 30.000.000 | 1.439.494 %4,8 | 0,01849 | ||
30.04.2026 12:24:24 | 5 | 2.735 | 30.000.000 | 749.767 %2,5 | 0,004393 | ||
30.04.2026 12:24:21 | 5 | 6.004 | 30.000.000 | 1.104.180 %3,69 | 0,011659 | ||
30.04.2026 12:24:18 | 5 | 3.502 | 30.000.000 | 788.743 %2,63 | 0,005902 | ||
30.04.2026 12:24:15 | 8 | 4.875 | 30.000.000 | 1.347.618 %4,5 | 0,017448 | ||
30.04.2026 12:24:12 | 7 | 9.486 | 30.000.000 | 1.760.224 %5,87 | 0,025301 | ||
30.04.2026 12:24:09 | 10 | 9.567 | 30.000.000 | 2.210.459 %7,37 | 0,037244 | ||
30.04.2026 12:24:06 | 8 | 7.624 | 30.029.295 | 1.751.519 %5,84 | 0,026862 | ||
30.04.2026 12:24:03 | 4 | 2.388 | 30.000.000 | 742.870 %2,48 | 0,004252 | ||
30.04.2026 12:24:00 | 7 | 10.100 | 30.000.000 | 1.748.027 %5,83 | 0,026945 | ||
30.04.2026 12:23:57 | 4 | 3.659 | 30.000.000 | 732.944 %2,45 | 0,004757 | ||
30.04.2026 12:23:54 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.881 %2,01 | 0,001431 | ||
30.04.2026 12:23:51 | 4 | 3.090 | 30.000.000 | 776.596 %2,59 | 0,004943 | ||
30.04.2026 12:23:48 | 6 | 6.094 | 30.000.000 | 1.234.188 %4,12 | 0,016445 | ||
30.04.2026 12:23:45 | 8 | 7.254 | 30.029.295 | 1.540.880 %5,14 | 0,039897 | ||
30.04.2026 12:23:42 | 5 | 3.376 | 30.000.000 | 854.646 %2,85 | 0,006543 | ||
30.04.2026 12:23:39 | 5 | 4.820 | 30.000.000 | 904.697 %3,02 | 0,009034 | ||
30.04.2026 12:23:36 | 10 | 8.257 | 30.029.295 | 1.688.728 %5,63 | 0,02361 | ||
30.04.2026 12:23:33 | 4 | 3.347 | 30.000.000 | 727.685 %2,43 | 0,004649 |
