Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 02.05.2026 10:50:39 | 102,75471108 | 0,00061226 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 07:19:33 | 102,07209922 | 0,00666833 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 02.05.2026 07:19:06 | 102,07209922 | 0,00135545 | |||||
0xe21fd0e9 | 02.05.2026 05:46:18 | 102 | 0,00566501 | |||||
delegate | 02.05.2026 07:49:45 | 101,9 | 0,00234345 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 01.05.2026 18:01:39 | 101,31073883 | 0,00232182 | |||||
RON transfer | 02.05.2026 13:52:54 | 100,735327 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.05.2026 21:31:42 | 100,5060525 | 0,00060049 | |||||
RON transfer | 01.05.2026 20:54:12 | 100,338525 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.05.2026 23:01:12 | 100,21344572 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 02.05.2026 00:21:24 | 100,08 | 0,000504 | |||||
delegate | 02.05.2026 12:04:12 | 100 | 0,00305181 | |||||
delegate | 02.05.2026 12:03:48 | 100 | 0,00305181 | |||||
RON transfer | 02.05.2026 11:20:27 | 100 | 0,0004515 | |||||
delegate | 02.05.2026 11:05:24 | 100 | 0,00234371 | |||||
RON transfer | 02.05.2026 10:26:24 | 100 | 0,0004515 | |||||
deposit | 02.05.2026 08:38:27 | 100 | 0,00059473 | |||||
0x95a4ec00 | 02.05.2026 07:27:09 | 100 | 0,00638743 | |||||
0xe21fd0e9 | 02.05.2026 03:08:03 | 100 | 0,00875394 | |||||
0xe21fd0e9 | 02.05.2026 03:07:30 | 100 | 0,0048097 |
