Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 21:48:36 | 149 | 72.921 | 24.483.605 %40,81 | 60.000.000 | 620,21 | 0,014801 | ||
01.05.2026 21:48:24 | 172 | 65.690 | 26.575.948 %44,3 | 60.000.000 | 219,01 | 0,005397 | ||
01.05.2026 21:48:12 | 178 | 69.760 | 24.491.330 %40,82 | 59.999.943 | 135,1 | 0,002909 | ||
01.05.2026 21:48:00 | 143 | 66.204 | 22.218.519 %37,07 | 59.941.408 | 195,37 | 0,003966 | ||
01.05.2026 21:47:48 | 274 | 134.532 | 45.929.270 %76,55 | 60.000.000 | 311,6 | 0,013586 | ||
01.05.2026 21:47:24 | 153 | 54.765 | 24.181.949 %40,31 | 60.000.000 | 342,04 | 0,00788 | ||
01.05.2026 21:47:12 | 166 | 76.084 | 27.355.320 %45,6 | 60.000.000 | 277,53 | 0,007144 | ||
01.05.2026 21:47:00 | 167 | 77.865 | 27.318.413 %45,54 | 60.000.000 | 153,39 | 0,003738 | ||
01.05.2026 21:46:48 | 175 | 71.075 | 24.190.041 %40,32 | 60.000.000 | 223,29 | 0,004991 | ||
01.05.2026 21:46:36 | 119 | 61.675 | 20.404.998 %34,01 | 60.000.000 | 267,35 | 0,005095 | ||
01.05.2026 21:46:24 | 149 | 63.642 | 22.323.153 %37,21 | 59.999.943 | 376,64 | 0,008 | ||
01.05.2026 21:46:12 | 162 | 59.924 | 24.796.375 %41,37 | 59.941.408 | 190,78 | 0,004268 | ||
01.05.2026 21:46:00 | 142 | 63.399 | 30.208.174 %50,35 | 60.000.000 | 253,33 | 0,00709 | ||
01.05.2026 21:45:48 | 224 | 118.720 | 37.822.556 %63,04 | 60.000.000 | 255,1 | 0,008966 | ||
01.05.2026 21:45:24 | 268 | 150.012 | 46.737.026 %77,9 | 59.999.943 | 235,8 | 0,010232 | ||
01.05.2026 21:45:00 | 174 | 89.345 | 29.420.519 %49,09 | 59.941.408 | 307,73 | 0,008556 | ||
01.05.2026 21:44:48 | 179 | 66.292 | 27.737.485 %46,23 | 60.000.000 | 294,52 | 0,007696 | ||
01.05.2026 21:44:36 | 250 | 103.043 | 43.116.081 %71,87 | 60.000.000 | 265,24 | 0,010738 | ||
01.05.2026 21:44:12 | 154 | 64.116 | 21.257.426 %35,43 | 60.000.000 | 166,76 | 0,003188 | ||
01.05.2026 21:44:00 | 167 | 73.775 | 24.127.136 %40,22 | 60.000.000 | 237,6 | 0,005317 |
