Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:37:48 | 119 | 77.444 | 35.389.223 %59,04 | 59.941.408 | 379,56 | 0,013432 | ||
02.05.2026 08:37:36 | 156 | 84.970 | 21.972.661 %36,63 | 60.000.000 | 326,24 | 0,007168 | ||
02.05.2026 08:37:12 | 190 | 72.456 | 26.902.748 %44,84 | 60.000.000 | 204,44 | 0,0055 | ||
02.05.2026 08:37:00 | 286 | 135.211 | 45.706.809 %76,18 | 60.000.000 | 282,34 | 0,012905 | ||
02.05.2026 08:36:36 | 192 | 75.121 | 30.529.529 %50,89 | 60.000.000 | 228,65 | 0,00698 | ||
02.05.2026 08:36:24 | 179 | 64.979 | 27.037.208 %45,07 | 60.000.000 | 232,42 | 0,006284 | ||
02.05.2026 08:36:12 | 226 | 75.452 | 32.195.743 %53,66 | 60.000.000 | 169,72 | 0,005464 | ||
02.05.2026 08:36:00 | 136 | 56.163 | 19.918.359 %33,2 | 60.000.000 | 295,09 | 0,005877 | ||
02.05.2026 08:35:48 | 240 | 167.675 | 46.595.572 %77,66 | 60.000.000 | 356,89 | 0,016629 | ||
02.05.2026 08:35:36 | 192 | 117.064 | 33.834.737 %56,4 | 60.000.000 | 91,04 | 0,00308 | ||
02.05.2026 08:35:24 | 208 | 93.046 | 35.476.743 %59,13 | 60.000.000 | 378,38 | 0,013423 | ||
02.05.2026 08:35:12 | 254 | 95.220 | 31.279.712 %52,14 | 60.000.000 | 135,39 | 0,004234 | ||
02.05.2026 08:35:00 | 281 | 122.192 | 41.064.317 %68,45 | 60.000.000 | 224,73 | 0,009228 | ||
02.05.2026 08:34:36 | 183 | 68.775 | 28.296.860 %47,17 | 60.000.000 | 110,58 | 0,003129 | ||
02.05.2026 08:34:24 | 168 | 78.584 | 21.457.664 %35,77 | 60.000.000 | 189,09 | 0,004057 | ||
02.05.2026 08:34:12 | 227 | 74.014 | 39.426.185 %65,72 | 60.000.000 | 210,43 | 0,008296 | ||
02.05.2026 08:34:00 | 237 | 112.644 | 35.866.623 %59,78 | 60.000.000 | 301,53 | 0,010815 | ||
02.05.2026 08:33:48 | 279 | 190.365 | 59.960.541 %99,94 | 60.000.000 | 409,02 | 0,024525 | ||
02.05.2026 08:33:36 | 48 | 95.495 | 25.843.945 %43,08 | 59.999.943 | 978,91 | 0,025299 | ||
02.05.2026 08:33:24 | 143 | 256.676 | 59.780.974 %99,74 | 59.941.408 | 1,04 | 0,062621 |
