İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 03.05.2026 17:51:24 | 0ETH | 0,00019292 | |||||
setUrl | 03.05.2026 17:51:24 | 0ETH | 0,00004144 | |||||
swap | 03.05.2026 17:51:24 | 0ETH | 0,00039011 | |||||
swap | 03.05.2026 17:51:24 | 0ETH | 0,00036632 | |||||
-- | 03.05.2026 17:51:24 | 2,5 | 0,000042 | |||||
0xac919758 | 03.05.2026 17:51:24 | 0,0001 | 0,0000552 | |||||
-- | 03.05.2026 17:51:24 | 0,025 | 0,00063 | |||||
0x0db9eb87 | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0913148a | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0913148a | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
depositETH | 03.05.2026 17:51:12 | 0,0001 | 0,00000003 | |||||
-- | 03.05.2026 17:51:12 | 0,08499997 | 0,00000002 | |||||
0x68ffa1a8 | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
mint | 03.05.2026 17:51:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 17:51:12 | 0,00215691 | 0,00000013 | |||||
0xf8fff191 | 03.05.2026 17:51:12 | 0,02142292 | 0,00000018 | |||||
depositETH | 03.05.2026 17:51:12 | 0,0001 | 0,00000003 | |||||
0xeaf4e341 | 03.05.2026 17:51:12 | 0,000137 | 0,00000002 |
