İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa085344d | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00137399 | 0,00000002 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00655024 | 0,00000002 | |||||
0x9271e450 | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00004105 | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0xa085344d | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x3608c693 | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xa085344d | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x9271e450 | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x7b525a0e | 03.05.2026 03:19:48 | 0,000016 | 0,00000024 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,000016 | 0,00000004 | |||||
depositETH | 03.05.2026 03:19:48 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00006383 | 0,00000002 | |||||
deposit | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00288319 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
swap | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swap | 03.05.2026 03:19:48 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 03:19:48 | 0,00001 | 0,0000001 |
