Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 09:16:01 | 45 | 8.538 | 1.550.423 %3,88 | 1,68 | ||
01.05.2026 09:15:59 | 28 | 9.497 | 1.510.809 %3,78 | 1,68 | ||
01.05.2026 09:15:57 | 27 | 6.308 | 1.133.518 %2,84 | 1,68 | ||
01.05.2026 09:15:55 | 44 | 10.718 | 1.809.148 %4,53 | 1,69 | ||
01.05.2026 09:15:53 | 43 | 14.692 | 2.147.014 %5,37 | 1,69 | ||
01.05.2026 09:15:51 | 45 | 10.298 | 1.976.009 %4,95 | 1,69 | ||
01.05.2026 09:15:49 | 49 | 11.619 | 2.098.972 %5,25 | 1,69 | ||
01.05.2026 09:15:47 | 14 | 4.628 | 1.129.602 %2,83 | 1,7 | ||
01.05.2026 09:15:45 | 9 | 7.395 | 910.569 %2,28 | 1,7 | ||
01.05.2026 09:15:43 | 9 | 5.409 | 915.136 %2,29 | 1,71 | ||
01.05.2026 09:15:41 | 10 | 4.668 | 814.986 %2,04 | 1,71 | ||
01.05.2026 09:15:39 | 11 | 7.665 | 1.167.384 %2,92 | 1,72 | ||
01.05.2026 09:15:37 | 21 | 8.970 | 2.425.506 %6,07 | 1,72 | ||
01.05.2026 09:15:35 | 15 | 6.088 | 1.222.071 %3,06 | 1,72 | ||
01.05.2026 09:15:33 | 32 | 19.682 | 4.260.148 %10,66 | 1,72 | ||
01.05.2026 09:15:31 | 22 | 5.053 | 1.802.279 %4,51 | 1,72 | ||
01.05.2026 09:15:29 | 41 | 14.419 | 2.494.301 %6,24 | 1,73 | ||
01.05.2026 09:15:27 | 43 | 9.096 | 1.648.351 %4,13 | 1,73 | ||
01.05.2026 09:15:25 | 37 | 9.913 | 1.755.842 %4,39 | 1,73 | ||
01.05.2026 09:15:23 | 40 | 7.954 | 1.481.909 %3,71 | 1,73 |
