Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 20:45:17 | 18 | 10.971 | 1.754.269 %4,39 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:15 | 22 | 10.053 | 1.998.814 %5 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:13 | 24 | 11.272 | 2.255.727 %5,64 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:11 | 15 | 9.241 | 1.731.871 %4,33 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:09 | 18 | 8.388 | 1.725.796 %4,32 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:07 | 24 | 12.576 | 2.478.876 %6,2 | 423 | ||
30.04.2026 20:45:05 | 16 | 9.878 | 1.614.781 %4,04 | 424 | ||
30.04.2026 20:45:03 | 18 | 8.850 | 1.857.273 %4,65 | 424 | ||
30.04.2026 20:45:01 | 19 | 9.665 | 1.897.591 %4,75 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:59 | 24 | 15.751 | 3.425.758 %8,57 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:57 | 18 | 9.553 | 2.033.926 %5,09 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:55 | 19 | 9.258 | 1.737.168 %4,35 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:53 | 22 | 13.995 | 2.450.320 %6,13 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:51 | 26 | 19.055 | 3.691.528 %9,23 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:49 | 26 | 25.456 | 3.994.262 %9,99 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:47 | 21 | 8.773 | 1.983.494 %4,96 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:45 | 20 | 10.409 | 2.163.183 %5,41 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:43 | 24 | 9.813 | 2.056.787 %5,15 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:41 | 24 | 13.578 | 2.474.288 %6,19 | 424 | ||
30.04.2026 20:44:39 | 16 | 6.229 | 1.225.424 %3,07 | 425 |
