Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 20:41:31 | 14 | 9.785 | 1.637.109 %4,1 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:29 | 31 | 13.825 | 2.986.767 %7,47 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:27 | 17 | 10.729 | 2.013.478 %5,04 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:25 | 21 | 15.394 | 3.033.796 %7,59 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:23 | 33 | 12.865 | 3.066.421 %7,67 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:21 | 18 | 8.891 | 1.848.500 %4,63 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:19 | 18 | 9.293 | 1.926.998 %4,82 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:17 | 17 | 7.923 | 1.744.322 %4,37 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:15 | 37 | 20.314 | 4.751.912 %11,88 | 429 | ||
30.04.2026 20:41:13 | 13 | 6.220 | 1.199.988 %3 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:11 | 22 | 12.349 | 2.629.349 %6,58 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:09 | 15 | 10.146 | 1.683.119 %4,21 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:07 | 27 | 14.687 | 3.357.000 %8,4 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:05 | 23 | 16.707 | 3.357.852 %8,4 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:03 | 20 | 16.209 | 2.730.526 %6,83 | 430 | ||
30.04.2026 20:41:01 | 17 | 10.173 | 1.949.757 %4,88 | 430 | ||
30.04.2026 20:40:59 | 15 | 10.508 | 1.875.010 %4,69 | 430 | ||
30.04.2026 20:40:57 | 26 | 18.364 | 8.618.685 %21,55 | 429 | ||
30.04.2026 20:40:55 | 15 | 10.849 | 2.241.223 %5,61 | 429 | ||
30.04.2026 20:40:53 | 20 | 13.068 | 2.395.428 %5,99 | 429 |
