Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:25:47 | 32 | 10.285 | 1.932.538 %4,84 | 416 | ||
30.04.2026 12:25:45 | 28 | 9.611 | 1.629.753 %4,08 | 416 | ||
30.04.2026 12:25:43 | 29 | 11.487 | 1.754.839 %4,39 | 416 | ||
30.04.2026 12:25:41 | 45 | 15.213 | 7.653.811 %19,14 | 415 | ||
30.04.2026 12:25:39 | 32 | 13.203 | 2.115.719 %5,29 | 415 | ||
30.04.2026 12:25:37 | 5 | 9.862 | 1.219.444 %3,05 | 416 | ||
30.04.2026 12:25:35 | 9 | 8.212 | 1.403.714 %3,51 | 417 | ||
30.04.2026 12:25:33 | 9 | 7.852 | 1.240.791 %3,11 | 418 | ||
30.04.2026 12:25:31 | 4 | 3.249 | 471.534 %1,18 | 419 | ||
30.04.2026 12:25:29 | 5 | 4.003 | 681.867 %1,71 | 420 | ||
30.04.2026 12:25:27 | 7 | 9.341 | 1.248.283 %3,13 | 421 | ||
30.04.2026 12:25:25 | 5 | 3.416 | 521.701 %1,31 | 422 | ||
30.04.2026 12:25:23 | 11 | 7.380 | 1.274.260 %3,19 | 423 | ||
30.04.2026 12:25:21 | 9 | 4.945 | 826.287 %2,07 | 424 | ||
30.04.2026 12:25:19 | 7 | 5.207 | 964.982 %2,42 | 425 | ||
30.04.2026 12:25:17 | 10 | 8.059 | 1.341.600 %3,36 | 426 | ||
30.04.2026 12:25:15 | 8 | 17.627 | 2.100.835 %5,26 | 426 | ||
30.04.2026 12:25:13 | 11 | 5.478 | 840.094 %2,11 | 427 | ||
30.04.2026 12:25:11 | 17 | 10.317 | 1.513.629 %3,79 | 428 | ||
30.04.2026 12:25:09 | 16 | 5.288 | 960.189 %2,41 | 429 |
