Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:11:53 | 5 | 4.035 | 817.429 %2,05 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:51 | 6 | 6.527 | 929.062 %2,33 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:49 | 7 | 8.120 | 1.254.128 %3,14 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:47 | 6 | 5.297 | 908.218 %2,28 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:45 | 7 | 4.995 | 974.608 %2,44 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:43 | 6 | 5.688 | 1.136.676 %2,85 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:41 | 7 | 5.904 | 1.064.450 %2,67 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:39 | 6 | 5.554 | 658.368 %1,65 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:37 | 4 | 3.205 | 797.272 %2 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:35 | 4 | 2.660 | 392.816 %0,99 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:33 | 10 | 8.818 | 1.903.916 %4,76 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:31 | 6 | 13.503 | 1.901.413 %4,76 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:29 | 9 | 7.128 | 2.211.724 %5,53 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:27 | 6 | 9.589 | 1.788.821 %4,48 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:25 | 7 | 8.208 | 1.579.968 %3,95 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:23 | 6 | 5.250 | 828.938 %2,08 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:21 | 4 | 4.853 | 599.579 %1,5 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:19 | 9 | 14.944 | 1.870.833 %4,68 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:17 | 4 | 7.975 | 949.390 %2,38 | 261 | ||
29.04.2026 11:11:15 | 6 | 6.464 | 925.716 %2,32 | 261 |
