Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:13:17 | 9 | 7.883 | 1.125.135 %2,82 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:15 | 16 | 14.693 | 2.236.493 %5,6 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:13 | 15 | 8.568 | 1.341.796 %3,36 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:11 | 19 | 8.957 | 1.583.115 %3,96 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:09 | 12 | 8.776 | 1.724.973 %4,32 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:07 | 8 | 5.930 | 856.463 %2,15 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:05 | 11 | 9.570 | 1.290.515 %3,23 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:03 | 7 | 7.369 | 840.258 %2,11 | 267 | ||
29.04.2026 20:13:01 | 12 | 6.274 | 1.051.894 %2,63 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:59 | 11 | 15.819 | 2.506.229 %6,27 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:57 | 9 | 5.203 | 667.937 %1,67 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:55 | 12 | 7.632 | 1.387.397 %3,47 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:53 | 10 | 14.041 | 1.709.393 %4,28 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:51 | 7 | 5.253 | 1.084.139 %2,72 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:49 | 13 | 8.436 | 1.421.463 %3,56 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:47 | 10 | 8.852 | 1.392.263 %3,49 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:45 | 11 | 5.466 | 741.155 %1,86 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:43 | 9 | 11.477 | 1.371.208 %3,43 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:41 | 12 | 6.806 | 2.350.926 %5,88 | 267 | ||
29.04.2026 20:12:39 | 13 | 15.714 | 2.126.182 %5,32 | 267 |
