Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 01:22:43 | 0,0013 | 0,00000006 | |||||
0x8ff0018f | 04.05.2026 23:26:07 | 0,0013 | 0,00000017 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 01:29:45 | 0,0013 | 0,00000009 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 01:32:43 | 0,0013 | 0,00000011 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 01:41:05 | 0,0013 | 0,0000005 | |||||
0xcd6e13f7 | 05.05.2026 18:09:27 | 0,0013 | 0,00000005 | |||||
0x49290c1c | 04.05.2026 23:25:17 | 0,00129961 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:48:41 | 0,00129728 | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 21:33:45 | 0,00129701 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.05.2026 12:59:43 | 0,001297 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 22:46:51 | 0,00129697 | 0,00000211 | |||||
0xcd6e13f7 | 05.05.2026 00:55:19 | 0,00129337 | 0,0000002 | |||||
swap | 05.05.2026 00:44:21 | 0,00129304 | 0,0000001 | |||||
swap | 05.05.2026 01:04:05 | 0,00129239 | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 12:31:55 | 0,00129165 | 0,0000021 | |||||
swap | 04.05.2026 22:21:05 | 0,00129002 | 0,00000001 | |||||
swap | 04.05.2026 22:21:03 | 0,00128969 | 0,00000001 | |||||
swap | 04.05.2026 22:21:01 | 0,0012895 | 0,00000001 | |||||
swap | 05.05.2026 01:01:59 | 0,0012888 | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.05.2026 13:03:09 | 0,001287 | 0,00000019 |
