Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 20:42:33 | 0,00791518 | 0,00000012 | |||||
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 15:00:45 | 0,00791238 | 0,00000012 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 16:27:29 | 0,007911 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:07:59 | 0,00790663 | 0,0000021 | |||||
0xda8b4ebc | 03.05.2026 11:21:33 | 0,00790315 | < 0,00000001 | |||||
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 17:01:43 | 0,0079 | 0,00000012 | |||||
0xe48884d4 | 03.05.2026 21:45:39 | 0,00789735 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:05:39 | 0,00789702 | 0,00000008 | |||||
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 11:25:25 | 0,007893 | 0,00000012 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 21:57:05 | 0,0078922 | 0,00000008 | |||||
0x5262b12e | 03.05.2026 15:18:09 | 0,00788922 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 11:52:21 | 0,00788901 | 0,0000021 | |||||
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 16:44:51 | 0,0078875 | 0,00000012 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:04:41 | 0,00788072 | 0,00000008 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:12:33 | 0,00788 | 0,00000008 | |||||
0x14d53077 | 03.05.2026 19:57:35 | 0,00787295 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 12:14:51 | 0,00787043 | 0,0000021 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 16:34:19 | 0,00786 | 0,00000008 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:06:55 | 0,007851 | 0,00000008 | |||||
0xa1f1ce43 | 03.05.2026 15:14:49 | 0,00785 | 0,00000012 |
