Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04.05.2026 22:05:35 | 0,00025681 | 0,00000046 | |||||
swap | 04.05.2026 23:33:21 | 0,00025673 | 0,0000002 | |||||
swap | 04.05.2026 23:34:17 | 0,00025667 | 0,00000016 | |||||
0x9088a616 | 05.05.2026 01:35:07 | 0,00025666 | 0,00000002 | |||||
swap | 04.05.2026 23:36:25 | 0,00025637 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:32:49 | 0,00025635 | 0,00000007 | |||||
swap | 04.05.2026 23:35:19 | 0,00025632 | 0,00000015 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 08:49:47 | 0,00025614 | 0,00000031 | |||||
swap | 04.05.2026 23:37:23 | 0,00025607 | 0,00000017 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 14:05:57 | 0,000256 | 0,00000203 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 14:56:39 | 0,000256 | 0,00000002 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 14:54:45 | 0,000256 | 0,00000004 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 18:22:13 | 0,000256 | 0,00000015 | |||||
deposit | 04.05.2026 16:46:21 | 0,000256 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.05.2026 02:04:11 | 0,000256 | 0,00000021 | |||||
0x00d5a9e8 | 05.05.2026 02:29:33 | 0,000256 | 0,00000004 | |||||
deposit | 04.05.2026 14:58:11 | 0,000256 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.05.2026 05:48:29 | 0,000256 | 0,00000021 | |||||
deposit | 04.05.2026 19:18:55 | 0,000256 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026 12:24:53 | 0,000256 | 0,00000019 |
