İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.04.2026 15:12:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 29.04.2026 15:12:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
transfer | 29.04.2026 15:12:01 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 15:12:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
check | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xf04b8dc7 | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 15:11:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claimTokens | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
checkIn | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 15:11:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 29.04.2026 15:11:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026 15:11:55 | 0ETH | 0,00000002 |
