İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00184838 | 0,00184838 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 6 | 0SUI | 0,001313808 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00186038 | 0,001860388 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 1 | 0,00121056 | 0,001210568 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 5 | 0SUI | 0,000446508 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 9 | < 0,00000001 | 0,000895864 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,03 | 0,000208376 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0SUI | 0,011974864 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00194318 | 0,001943188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29.04.2026 13:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00187034 | 0,001870344 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00018412 | -0,00018412 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 12 | 0,00062853 | 0,000628536 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0,00175847 | 0,001758476 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 2 | 0SUI | -0,0003973 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026 13:29:22 | 16 | 0,00085715 | 0,000857156 | |||
RandomnessStateUpdate | 29.04.2026 13:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29.04.2026 13:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29.04.2026 13:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI |
