İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:34:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 3,69605 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 8,476 | 0,268 | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 23,3005 | 0,271 | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
29.04.2026 07:34:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
