İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 345,36 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 10,8941 | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRX Transferi | 329,55 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 00:35:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
