İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 3,69605 | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,4261 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 5,0221 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0,281 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 0,8 | 1 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 5,24568 | 0,26 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 0,2 | 0,267 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
28.04.2026 23:21:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:21:24 | TRX Transferi | 250 | 1,1 |
