İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 4 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,5203 | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 0,091 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 28,5 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 91,1073 | 0TRX | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 8 | 0,268 | |||||
29.04.2026 21:01:00 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 |
