Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:34:06 | 0,747229 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 00:44:36 | 0,74620234 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 00:00:37 | 0,746188 | 0,00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 08:29:18 | 0,745865 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 00:43:59 | 0,74572234 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 00:05:09 | 0,745708 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 01:06:01 | 0,74463234 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 00:55:17 | 0,744618 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 16:45:42 | 0,74424157 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 16:38:33 | 0,744225 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 14:22:44 | 0,74351334 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 13:33:43 | 0,743499 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 13:20:09 | 0,74289834 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 13:07:57 | 0,742884 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 18:51:30 | 0,74269857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 18:34:55 | 0,742682 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 16:58:36 | 0,74163734 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 16:43:25 | 0,741623 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 00:46:16 | 0,7409937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 21:20:30 | 0,74069434 | 0,00000252 |
