Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 28.04.2026 09:16:42 | 0,1 | 0,00000418 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 12:11:03 | 0,1 | 0,00004663 | |||||
0x7e7c8b25 | 28.04.2026 12:11:13 | 0,1 | 0,00011031 | |||||
0x7e7c8b25 | 28.04.2026 19:19:11 | 0,1 | 0,00011795 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 09:45:37 | 0,1 | 0,00000065 | |||||
swapWrap | 28.04.2026 17:49:14 | 0,1 | 0,00000128 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:10:45 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
0x7e7c8b25 | 28.04.2026 19:17:48 | 0,1 | 0,00011795 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 20:20:55 | 0,1 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 03:22:13 | 0,1 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 06:38:37 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 05:11:42 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 07:49:17 | 0,1 | 0,0000019 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 05:50:48 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 09:11:18 | 0,1 | 0,00000374 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 09:18:37 | 0,1 | 0,00000369 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 08:42:33 | 0,1 | 0,00001339 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 11:33:43 | 0,1 | 0,00000603 | |||||
buy | 28.04.2026 13:01:19 | 0,1 | 0,00000315 | |||||
buy | 28.04.2026 14:51:28 | 0,1 | 0,00000567 |
