Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 16:30:43 | 1 | 92.942 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:43 | 1 | 131.468 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:40 | 1 | 89.862 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:32 | 2 | 1.152.787 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:30 | 1 | 96.731 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:29 | 1 | 158.996 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:15 | 1 | 105.619 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:11 | 1 | 99.231 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:06 | 1 | 186.281 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:01 | 2 | 187.101 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:30:01 | 1 | 97.104 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:54 | 1 | 106.099 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:38 | 1 | 88.844 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:25 | 1 | 493.817 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:20 | 1 | 96.385 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:16 | 1 | 148.471 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:13 | 1 | 172.085 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:29:02 | 1 | 105.854 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:28:37 | 1 | 93.779 | Mühürlü | |
01.05.2026 16:28:21 | 1 | 92.948 | Mühürlü |
