Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:08:15 | 1 | 6.641.643 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:08:14 | 1 | 178.840 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:08:10 | 1 | 1.626.811 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:08:09 | 1 | 164.439 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:08:07 | 1 | 2.137.289 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:08:01 | 1 | 517.051 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:07:55 | 1 | 219.840 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:07:47 | 1 | 278.405 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:07:35 | 1 | 105.289 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:07:22 | 1 | 246.146 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:59 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:42 | 1 | 95.722 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:30 | 1 | 100.032 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:25 | 1 | 92.942 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:18 | 1 | 183.147 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:15 | 1 | 137.284 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:14 | 1 | 222.668 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:06:04 | 1 | 212.474 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:05:53 | 1 | 120.771 | Mühürlü | |
01.05.2026 12:05:48 | 1 | 145.615 | Mühürlü |
