Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026 00:03:25 | 1 | 180.252 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:03:22 | 1 | 165.219 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:03:16 | 1 | 252.460 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:03:14 | 1 | 623.056 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:52 | 1 | 118.046 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:47 | 1 | 252.460 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:44 | 1 | 203.602 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:36 | 1 | 149.733 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:35 | 1 | 246.449 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:32 | 1 | 158.076 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:32 | 1 | 129.155 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:24 | 1 | 157.930 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:17 | 1 | 252.460 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:10 | 2 | 434.555 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:07 | 1 | 168.582 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:06 | 3 | 498.505 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:05 | 1 | 163.192 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:05 | 1 | 104.765 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:02:02 | 1 | 171.728 | Mühürlü | |
02.05.2026 00:01:58 | 1 | 313.330 | Mühürlü |
