İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 20:24:16 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
getReward | 03.05.2026 20:24:06 | 0ETH | 0,00000828 | |||||
swap | 03.05.2026 20:23:54 | 0ETH | 0,0000213 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:24:24 | 0,00014964 | 0,00000612 | |||||
execute | 03.05.2026 20:23:23 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
poke_optimized_7136211 | 03.05.2026 20:23:50 | 0ETH | 0,000012 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:24:19 | 0,00029712 | 0,00000397 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:23:48 | 0,12008493 | 0,00000424 | |||||
setPrices | 03.05.2026 20:24:30 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
mintBatch | 03.05.2026 20:23:25 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:24:22 | 0,00003118 | 0,00000451 | |||||
swapWithMagpieSignature | 03.05.2026 20:24:23 | 0ETH | 0,00001472 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:24:11 | 0,0003 | 0,00000422 | |||||
swapWithMagpieSignature | 03.05.2026 20:23:23 | 0ETH | 0,00001422 | |||||
transfer | 03.05.2026 20:23:28 | 0,1736643 | 0,00000474 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 20:24:02 | 0,00443099 | 0,00000641 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 20:24:26 | 0,0003 | 0,00000422 | |||||
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 20:24:31 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
approve | 03.05.2026 20:24:22 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
approve | 03.05.2026 20:23:53 | 0ETH | 0,00000428 |
