区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:55:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 10:55:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:12 | 4 | 1,721 | 170,345 0.43% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 10:55:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 10:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 10:54:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:54 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 10:54:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:39 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 10:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
