区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/01 20:50:03 | 2,663 | 1.77022505 0.00000192 | 0.00000064 | ||
4 | 2026/05/01 20:49:52 | 1,543 | 1.77022505 0.00014114 | 0.00003528 | ||
30 | 2026/05/01 20:49:29 | 8,867 | 1.77022695 0.00044992 | 0.00001499 | ||
10 | 2026/05/01 20:46:26 | 6,573 | 1.77022505 0.00021075 | 0.00002107 | ||
4 | 2026/05/01 20:45:55 | 1,513 | 1.77022505 0.000006 | 0.0000015 | ||
38 | 2026/05/01 20:45:46 | 19,632 | 1.77022505 0.00104729 | 0.00002756 | ||
12 | 2026/05/01 20:44:10 | 5,360 | 1.77022505 0.00018701 | 0.00001558 | ||
170 | 2026/05/01 20:43:35 | 74,552 | 1.77023075 0.00359629 | 0.00002115 | ||
51 | 2026/05/01 20:20:40 | 21,647 | 1.77022505 0.00115924 | 0.00002273 | ||
70 | 2026/05/01 20:15:53 | 32,339 | 1.77022505 0.00164048 | 0.00002343 | ||
28 | 2026/05/01 20:10:13 | 13,660 | 1.77022505 0.00034997 | 0.00001249 | ||
27 | 2026/05/01 20:08:01 | 14,440 | 1.77022695 0.00022025 | 0.00000815 | ||
69 | 2026/05/01 20:06:21 | 25,276 | 1.77028585 0.00058907 | 0.00000853 | ||
37 | 2026/05/01 20:04:28 | 18,423 | 1.77022505 0.00065232 | 0.00001763 | ||
34 | 2026/05/01 19:57:10 | 22,570 | 1.77022505 0.00062174 | 0.00001828 | ||
3 | 2026/05/01 19:54:07 | 1,005 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000075 | ||
9 | 2026/05/01 19:53:52 | 9,057 | 1.77022505 0.00016472 | 0.0000183 | ||
16 | 2026/05/01 19:52:56 | 9,303 | 1.77022505 0.00034152 | 0.00002134 | ||
6 | 2026/05/01 19:51:46 | 1,558 | 1.77022505 0.00010903 | 0.00001817 | ||
56 | 2026/05/01 19:51:11 | 35,733 | 1.77022505 0.01035736 | 0.00018495 |
