区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 08:02:29 | 1 | 856 | 171,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000167 | ||
2026/05/03 08:02:24 | 1 | 941 | 237,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000236 | ||
2026/05/03 08:02:19 | 1 | 941 | 235,112 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.51 | 0.000249 | ||
2026/05/03 08:02:19 | 1 | 836 | 320,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00023 | ||
2026/05/03 08:02:18 | 1 | 856 | 169,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.000181 | ||
2026/05/03 08:02:18 | 1 | 929 | 257,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.000277 | ||
2026/05/03 08:02:17 | 1 | 941 | 350,362 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000392 | ||
2026/05/03 08:02:16 | 1 | 941 | 234,134 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.64 | 0.000268 | ||
2026/05/03 08:02:15 | 2 | 976 | 192,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000213 | ||
2026/05/03 08:02:11 | 2 | 1,220 | 518,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000508 | ||
2026/05/03 08:02:06 | 1 | 856 | 171,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.000207 | ||
2026/05/03 08:02:01 | 1 | 941 | 245,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.000298 | ||
2026/05/03 08:02:01 | 1 | 941 | 97,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.00011 | ||
2026/05/03 08:02:00 | 3 | 1,709 | 594,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000555 | ||
2026/05/03 08:01:59 | 2 | 1,325 | 381,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000308 | ||
2026/05/03 08:01:58 | 2 | 1,325 | 625,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000651 | ||
2026/05/03 08:01:58 | 2 | 1,325 | 374,023 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.00038 | ||
2026/05/03 08:01:57 | 1 | 941 | 381,925 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000483 | ||
2026/05/03 08:01:57 | 2 | 1,313 | 352,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000259 | ||
2026/05/03 08:01:57 | 3 | 1,709 | 545,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.06 | 0.000787 |
