区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 20:48:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:48:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:48:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:47:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:47:46 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:47:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:47:06 | 1 | 737 | 49,282 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000041 | ||
2026/04/30 20:46:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:46:47 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:46:35 | 1 | 736 | 31,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000026 | ||
2026/04/30 20:46:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:46:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:45:43 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:45:36 | 6 | 2,387 | 269,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
2026/04/30 20:45:35 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/04/30 20:45:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 20:44:58 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 20:44:43 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 20:44:34 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 20:44:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
