交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2026/05/03 16:43:06 | 0FTM | 0.00009386 | |||||
f | 2026/05/03 16:43:01 | 0FTM | 0.00636978 | |||||
execute | 2026/05/03 16:42:53 | 0FTM | 0.00050083 | |||||
FTM transfer | 2026/05/03 16:42:50 | 2.54425385 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:45 | 0FTM | 0.00636975 | |||||
FTM transfer | 2026/05/03 16:42:41 | 1.4772426 | 0.00002101 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/03 16:42:41 | 0FTM | 0.00224855 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:37 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
transfer | 2026/05/03 16:42:36 | 0FTM | 0.00018606 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:35 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/03 16:42:34 | 20.5815515 | 0.00035768 | |||||
executeContract | 2026/05/03 16:42:34 | 0FTM | 0.00007286 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:34 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:29 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:25 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:23 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/03 16:42:20 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
f | 2026/05/03 16:42:15 | 0FTM | 0.00636976 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/03 16:42:11 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
transfer | 2026/05/03 16:41:52 | 0FTM | 0.00003785 |
