交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7dc438a4 | 2026/05/03 10:15:50 | 0FTM | 0.00005033 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/03 10:15:50 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/03 10:15:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/03 10:15:50 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/03 10:15:50 | 1.55112893 | 0.00013298 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/03 10:15:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
f | 2026/05/03 10:15:33 | 0FTM | 0.00822177 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/03 10:15:18 | 0FTM | 0.00007887 | |||||
transfer | 2026/05/03 10:15:18 | 0FTM | 0.00012002 | |||||
f | 2026/05/03 10:15:16 | 0FTM | 0.00822336 | |||||
0x207aab94 | 2026/05/03 10:15:02 | 0FTM | 0.00022439 | |||||
f | 2026/05/03 10:14:59 | 0FTM | 0.00822225 | |||||
f | 2026/05/03 10:14:44 | 0FTM | 0.00822336 | |||||
transfer | 2026/05/03 10:14:42 | 0FTM | 0.00373477 | |||||
f | 2026/05/03 10:14:28 | 0FTM | 0.00822171 | |||||
transfer | 2026/05/03 10:14:12 | 0FTM | 0.0001201 | |||||
f | 2026/05/03 10:14:11 | 0FTM | 0.00822336 | |||||
f | 2026/05/03 10:13:54 | 0FTM | 0.00822335 | |||||
f | 2026/05/03 10:13:37 | 0FTM | 0.00822172 | |||||
transfer | 2026/05/03 10:13:22 | 0FTM | 0.00373527 |
