区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:15:15 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:12 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:11 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:09 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:03 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:03 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:01 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:15:01 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:57 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:57 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:57 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:55 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 10:14:54 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
