区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 09:12:59 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:55 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:49 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:47 | 2 | 1,179 | 129,970 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:43 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:28 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:27 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:21 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:21 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:12:17 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 |
