区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 19:57:47 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:46 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:46 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:46 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:45 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:44 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:43 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:43 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:43 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:42 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:36 | 2 | 2,799 | 685,385 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:34 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:32 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:31 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:29 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:26 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 19:57:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
