区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:09:41 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:40 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:39 | 2 | 1,565 | 728,134 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:36 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:35 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:33 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:33 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:31 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:29 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:28 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:28 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:27 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:26 | 2 | 1,106 | 79,199 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:20 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 23:09:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
