区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 14:27:55 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:54 | 2 | 1,335 | 92,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:53 | 2 | 1,150 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:53 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:47 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:47 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:44 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:43 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:41 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:40 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:39 | 2 | 2,263 | 696,566 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:38 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 14:27:33 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 |
